Après la cérémonie d'ouverture et le mélange des sables qui ont lieu samedi à Costa de Caparica-Portugal, les épreuves ont débuté dimanche matin par le longboard (2 tours) et le bodyboard masculin et féminin (1 tour).
Les français ont particulièrement brillé lors de cette première journée en terminant à chaque fois premier de leur heat.
Rappelons que les ISA World Surfing Games se jouent en double élimination permettant à chacun des riders de faire un faux pas. Le tableau de repéchage est par contre beaucoup plus long que le tableau principal et donc plus fatiguant.
Les prochaines confrontations du team CoolShoe à suivreen direct sur http://wsg2008.com :
Rudy Marechal, Steven Pierson et Pablo Solar en Surf Open
Ils auront chacun fort à faire car Jason Apparicio, Ben Bourgeois (rider du WCT), Alan Stokes ou Icah Wilmot sont tous des riders d'un gros calibres. Les 2 premiers de chaque série passe au tour suivant.
H 2 | Competitor | Info | P |
---|---|---|---|
Alan Stokes | UK | ||
Steven Pierson | TAH | ||
Glen MacDuff | CAN | ||
Jason Apparicio | T&T |
H 9 | Competitor | Info | P |
---|---|---|---|
Ben Bourgeois | USA | ||
Pablo Solar | SPA | ||
Vincent Guillemaud | SWI |
H 31 | Competitor | Info | P |
---|---|---|---|
Rudy Marechal | FRA | ||
Ronald Reyes | VEN | ||
Icah Wilmot | JAM | ||
Shay Gueeta | ISR |
Amandine Sanchez en Surf ondine
H 12 | Competitor | Info | P |
---|---|---|---|
Amandine Sanchez | FRA | ||
Beth Mason | UK | ||
Ornella Pellizzari | ITA | ||
Maria Paz Usuna | ARG |
Amaury Lavernhe en Bodyboard Open
H 24 | Competitor | Info | P |
---|---|---|---|
Pierre Costes | FRA | ||
Jarred Ferris | NZL | ||
Amaury Lavherne | FRA | ||
Diego Cabrera | SPA |
Héloïse Bourroux en Bodyboard ondine
H 11 | Competitor | Info | P |
---|---|---|---|
Lilly Pollard | AUS | ||
Ashleigh Smith | IRE | ||
Heloise Bourroux | FRA | ||
Lorraine Lima | BRA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire